MANILA TO LAOAG | Starting from | PHP777 |
MANILA TO LEGASPI | Starting from | PHP777 |
MANILA TO PUERTO PRINCESA | Starting from | PHP777 |
MANILA TO BACOLOD | Starting from | PHP777 |
MANILA TO CEBU | Starting from | PHP777 |
MANILA TO DUMAGUETE | Starting from | PHP777 |
MANILA TO ILOILO | Starting from | PHP777 |
MANILA TO KALIBO | Starting from | PHP777 |
MANILA TO CATICLAN | Starting from | PHP777 |
MANILA TO ROXAS | Starting from | PHP777 |
MANILA TO TACLOBAN | Starting from | PHP777 |
MANILA TO TAGBILARAN | Starting from | PHP777 |
MANILA TO BUTUAN | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO COTABATO | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO CAGAYAN DE ORO | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO DIPOLOG | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO DAVAO | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO GENERAL SANTOS | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO ZAMBOANGA | Starting from | PHP1,477 |
MANILA TO TUGUEGARAO | Starting from | Php777 |
MANILA TO OZAMIS | Starting from | Php777 |
CLARK TO BASCO | Starting from | Php2,477 |
CLARK TO CEBU | Starting from | Php777 |
CLARK TO CATARMAN | Starting from | Php1,677 |
CLARK TO CALBAYOG | Starting from | Php1,677 |
CLARK TO MASBATE | Starting from | Php777 |
CLARK TO CATICLAN | Starting from | Php777 |
CLARK TO PUERTO PRINCESA | Starting from | Php777 |
CLARK TO TAGBILARAN | Starting from | Php777 |
CLARK TO BUSUANGA | Starting from | Php977 |
CLARK TO BACOLOD | Starting from | Php77 |
CLARK TO CAGAYAN DE ORO | Starting from | Php77 |
CLARK TO DAVAO | Starting from | Php77 |
CLARK TO VIRAC | Starting from | Php77 |
CLARK TO NAGA | Starting from | Php77 |
CEBU TO BACOLOD | Starting from | Php577 |
CEBU TO BUTUAN | Starting from | Php777 |
CEBU TO CAMIGUIN | Starting from | Php777 |
CEBU TO CAGAYAN DE ORO | Starting from | Php777 |
CEBU TO SIARGAO | Starting from | Php777 |
CEBU TO ILOILO | Starting from | Php777 |
CEBU TO SURIGAO | Starting from | Php777 |
CEBU TO TACLOBAN | Starting from | Php677 |
CEBU TO BUSUANGA | Starting from | Php777 |
CEBU TO DAVAO | Starting from | Php77 |
CEBU TO GENERAL SANTOS | Starting from | Php77 |
CEBU TO KALIBO | Starting from | Php77 |
CEBU TO LEGASPI | Starting from | Php77 |
CEBU TO CATICLAN | Starting from | Php77 |
CEBU TO OZAMIS | Starting from | Php77 |
CEBU TO PUERTO PRINCESA | Starting from | Php77 |
DAVAO TO TAGBILARAN | Starting from | Php777 |
DAVAO TO SIARGAO | Starting from | Php777 |
DAVAO TO ZAMBOANGA | Starting from | Php77 |
GENERAL SANTOS TO ILOILO | Starting from | Php777 |
Selling Period: March 5 to 11, 2018
Travel Period: May 1, 2018 to January 29, 2019
1. Seats are subject to availability.
2. Fares quoted are one-way fares exclusive of government taxes, fees and ticketing service charge of PHP250.
3. Government taxes and Terminal Fees: Between Php10 and Php298.
4. Block out dates applicable.
5. Ticket is non-transferable, non-refundable and non-rebookable.
6. No child discount. Infant without a seat is 10% of adult fare.
7. Baggage allowance: Fare is inclusive of 7-kg. hand-carried baggage and 20kg checked in baggage except for flights utilizing Turboprop-10Kgs from and to Manila only.
No free baggage allowance from and to Clark, Cebu or Davao to and from domestic destinations.
11. Mileage accrual at 10%.
12. Valid for sales in Philippines only.
13. Other travel conditions apply.
Book your flights now at philippineairlines.com or your tour package at swingaround.philippineairlines.com